|
| 样本 | 测试类型 | 隔断 | CE状态 | |
| 1 | AB-PINACA (ABP(K2+)) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 10ng/mL | CE |
| 2 | 对乙酰氨基酚(ACE) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 5000ng/mL | CE |
| 3 | 7-氨基氯硝西泮(ACL) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/300)ng/mL | CE |
| 4 | 酒精(ALC) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 0.02% | CE |
| 5 | 阿普唑仑(ALP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 100 ng/mL | CE |
| 6 | 安非他明(AMP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/500/1000)ng/mL | CE |
| 7 | 阿立哌唑(APP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 5000ng/mL | CE |
| 8 | α-吡咯烷基戊苯酮(α-PVP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/500/1000)ng/mL | CE |
| 9 | 巴比妥类药物(BAR) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (200/300)ng/mL | CE |
| 10 | 丁丙诺啡(BUP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (5/10)ng/mL | CE |
| 11 | 苯二氮卓类药物(BZO) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/200/300)ng/mL | CE |
| 12 | 凯瑟琳(CAT) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 150 ng/mL | CE |
| 13 | 咖啡因(CAF) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 1000ng/mL | CE |
| 14 | 卡立索普多(CAR) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 1000ng/mL | CE |
| 15 | 大麻酚(CNB) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 500ng/mL | CE |
| 16 | 氯硝西泮(CLO) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (150/400)ng/mL | CE |
| 17 | 氯氮平(CLZ) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 5000ng/mL | CE |
| 18 | 椰子(COC) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/150/200/300)ng/mL | CE |
| 19 | 可待因(COD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 300 ng/mL | CE |
| 20 | 可替宁(COT) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (10/50/100/200/500)ng/mL | CE |
| 21 | 卡芬太尼(CFYL) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (250/500)ng/mL | CE |
| 22 | 地西泮(DIA) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 300 ng/mL | CE |
| 23 | 乙二胺二甲基膦酸(ED) | DP)尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/300)ng/mL | CE |
| 24 | 乙基葡萄糖醛酸苷(ETG) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (500/1000)ng/mL | CE |
| 25 | 氟西汀(FLX) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 500ng/mL | CE |
| 26 | 芬太尼(FYL) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (2000年10月20日)ng/mL | CE |
| 27 | 加巴喷丁(GAB) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 2000ng/mL | CE |
| 28 | γ-羟基丁酸(GHB) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 10μg/mL | CE |
| 29 | 氢吗啡酮(HMO) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 300 ng/mL | CE |
| 30 | 氢可酮(HYC) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 300 ng/mL | CE |
| 31 | 氯胺酮(KET) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (500/1000)ng/mL | CE |
| 32 | 麦角酸二乙酰胺(LSD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (10/20/50)ng/mL | CE |
| 33 | 6-单乙酰吗啉(6-MAM) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 10ng/mL | CE |
| 34 | 甲卡西酮(MCAT) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (500/1000)ng/mL | CE |
| 35 | 摇头丸(MDMA) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/500/1000)ng/mL | CE |
| 36 | 替那非胺(MDA) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 500ng/mL | CE |
| 37 | 亚甲二氧基吡咯戊酮(MDPV) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/500/1000)ng/mL | CE |
| 38 | 甲基苯丙胺(MET) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/500/1000)ng/mL | CE |
| 39 | 盐酸甲氧麻黄酮(MEP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 100 ng/mL | CE |
| 40 | 麦司卡林(MES) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/300)ng/mL | CE |
| 41 | 吗啡(MOP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/200/300)ng/mL | CE |
| 42 | 哌甲酯(MPD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/1000)ng/mL | CE |
| 43 | 哌替啶(MPRD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 100 ng/mL | CE |
| 44 | 甲喹酮(MQL) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 300 ng/mL | CE |
| 45 | 美沙酮(MTD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (200/300)ng/mL | CE |
| 46 | 阿片类药物(OPI) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (300/2000)ng/mL | CE |
| 47 | 羟考酮(OXY) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 100 ng/mL | CE |
| 48 | 奥氮平(OZP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 1000ng/mL | CE |
| 49 | 苯环利定(PCP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 25ng/mL | CE |
| 50 | 普瑞巴林(PGB) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (500/700/2000)ng/mL 50 μg | /mL CE |
| 51 | 丙氧芬(PPX) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 300 ng/mL | CE |
| 52 | 喹硫平(QTP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 750 ng/mL | CE |
| 53 | 利培酮(RPD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 500ng/mL | CE |
| 54 | 合成大麻(K2) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (30/50/200)ng/mL | CE |
| 55 | 卡痛(KRA) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 100 ng/mL | CE |
| 56 | 替利定(TLD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 50ng/mL | CE |
| 57 | 三环类抗抑郁药(TCA) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (500/1000)ng/mL | CE |
| 58 | 大麻(THC) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (20/25/50/150/300)ng/mL | CE |
| 59 | 曲马多(TML/TRA) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | (100/200/300)ng/mL | CE |
| 60 | 托吡卡胺(TRO) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 350 ng/mL | CE |
| 61 | 曲唑酮(TZD) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 200 ng/mL | CE |
| 62 | UR-144(UR-144) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 25ng/mL | CE |
| 63 | 扎来普隆(ZAL) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 100 ng/mL | CE |
| 64 | 唑吡坦(ZOL) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 50ng/mL | CE |
| 65 | 佐匹克隆(ZOP) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 50ng/mL | CE |
| 66 | 赛拉嗪(Xyl) | 尿液 | 卡式/面板/油尺 | 1000ng/mL | CE |
|
| 样本 | 测试类型 | 隔断 | CE状态 | |
| 1 | COC300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 2 | BZO300/BAR300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 3 | MET1000/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 4 | MET1000/MOP300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 5 | MOP300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 6 | AMP1000/MOP300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 7 | BZO300/MTD300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 8 | MOP300/BZO300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 9 | AMP1000/OPI2000 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 10 | OPI2000/BZO300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 11 | PCP25/AMP1000 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 12 | MET1000/OPI2000/PCP25 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 13 | MET300/COC300/THC50) | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 14 | MET1000/COC300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 15 | AMP1000/COC300/THC50 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 16 | BZO300/TCA1000/BAR300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 17 | MDMA500/MTD300/MOP300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 18 | BZO300/TCA1000/BAR300 | 尿液 | 卡 | 参考:分析物 | CE |
| 样本 | 测试类型 | 分析物 | CE状态 |
| 尿液 | 油尺 | OX、NIT、SG、GLU、pH、CRE | CE |
| 样本 | 测试类型 | 分析物 | CE状态 |
| 尿液 | 控制板 | 参考:分析物 | CE |
| 样本 | 测试类型 | 分析物 | CE状态 |
| 尿液 | 杯子 | 参考:分析物 | CE |
| 样本 | 测试类型 | 分析物 | CE状态 |
| 尿液 | 杯子 | 参考:分析物 | CE |
1. 取下安全钥匙,将钥匙插入容器的孔中。开始测试。
2. 移除显示结果的标签。
3. 5分钟后,解读结果。
1. 将尿液样本直接倒入玻璃测试杯中。
2. 撕下测试杯上的标签,即可看到结果。
3. 采集样品后,必须盖紧试验烧杯的盖子。5分钟后读取结果。
1. 将面板插入尿液瓶中。
2. 5分钟后查看结果。
1. 使用附带的滴管将样品滴入孔中。
2. 5分钟后查看结果。
1. 将试纸条放入尿液样本中 10-15 秒。
2. 5分钟后查看结果。